Les batteries pour les poids lourds fournissent un maximum de performance et de confiance aux chauffeurs de longue distance et aux engins à usage intensifs
Champs d’Application
Code | DIN Numéro de Groupe | Voltage | Capacité C20 |
CCA A EN (-180C) | Taille | La Plus | Hauteur | Arrangement | Type de Borne | Seuil Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6202087 | A(D4) | 12 | 120 | 840 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6352058 | A(D4) | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6502057 | B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6652026 | B(D5) | 12 | 165 | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6802039 | B(D5) | 12 | 180 | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*7002048 | C(D6) | 12 | 200 | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
*7102019 | C(D6) | 12 | 210 | 1130 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
*7252040 | C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
Emplacements de bornes de polarité inversée sont disponibles. | ||||||||||
*Performance maximum avec des séparateurs speciaux à fibres-renforcés |
Code | DIN Numéro de Groupe | Voltage | Capacité C20 | CCA A EN (-180C) | Taille | La Plus | Hauteur | Arrangement | Type de Borne | Seuil Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5902033 | H3 | 12 | 90 | 740 | 324 | 175 | 227 | 0 | 01 | B03 |
6052021 | H4 | 12 | 105 | 820 | 346 | 175 | 230 | 0 | 01 | B03 |
6052022 | D2 | 12 | 105 | 860 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6102044 | D2 | 12 | 110 | 900 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6152014 | D2 | 12 | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6202081 | D4A | 12 | 120 | 920 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
6282016 | D3 | 12 | 128 | 760 | 358 | 175 | 280 | 0 | 01 | B01 |
6352057 | D4A | 12 | 135 | 950 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
6502087 | B | 12 | 150 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
6652045 | B | 12 | 165 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
6802079 | B | 12 | 180 | 1250 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
Emplacements de bornes de polarité inversée sont disponibles. |
Code | DIN Numéro de Groupe | Voltage | Capacité C20 | CCA A EN (-180C) | Taille | La Plus | Hauteur | Arrangement | Type de Borne | Seuil Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6902010 | B | 12 | 190 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
*7002062 | C | 12 | 200 | 1300 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
*7102051 | C | 12 | 210 | 1350 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
*7252052 | C | 12 | 225 | 1450 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
*7402007 | C | 12 | 240 | 1500 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
Emplacements de bornes de polarité inversée sont disponibles. | ||||||||||
*Performance maximum avec des séparateurs speciaux à fibres-renforcés |